HOME > 登録物件のご紹介
土地 建築条件なし一覧
| 売土地 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 売土地・宅地 | ||
| 価格 | 4160万円 | 土地面積 | 188.54m² |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 建ぺい率/容積率 | 80%/300% |
|
|
0000012421 京都市山科区小野蚊ヶ瀬51-2[北号地] 地下鉄東西線/小野駅/徒歩4分 |
||
| 売土地 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 売土地・宅地 | ||
| 価格 | 4120万円 | 土地面積 | 181.46m² |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 建ぺい率/容積率 | 80%/300% |
|
|
0000012420 京都市山科区小野蚊ヶ瀬60-3[南号地] 地下鉄東西線/小野駅/徒歩4分 |
||
| 売土地 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 売土地・宅地 | ||
| 価格 | 5980万円 | 土地面積 | 190.00m² |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
|
|
0000007661 京都市北区上賀茂薮田町 地下鉄烏丸線/北山駅/徒歩10分 関西電力・公営水道・公共下水道 |
||
| 売土地 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 売土地・宅地 | ||
| 価格 | 12500万円 | 土地面積 | 411.85m² |
| 用途地域 | 商業地域 | 建ぺい率/容積率 | 80%/400% |
|
|
0000007657 京都市山科区椥辻東潰31-14 地下鉄東西線/椥辻駅/徒歩2分 外環状線面す!外環十条交差点近く!私道26㎡有。一部第2種中高層住居専用地域(建60%・容200%) |
||
ご案内予約受付
根木建設 登録物件のご案内
買取査定
