登録物件 詳細
| 間取り画像 | サブ画像1 |
|---|
| 種別 | 売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 京都市山科区椥辻東潰31-14 | ||
| 価格 | 12500万円 | 物件管理番号 | 0000007657 |
| 交通 | 地下鉄東西線/椥辻駅/徒歩2分 |
||
| 土地面積 | 411.85m2 | 私道面積 | 別26.00m2 |
| 引渡時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 国土法 | 不要 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 無 |
| 小学校区 | 大宅 | 中学校区 | 大宅 |
| 取引態様 | 売主 | 物件登録日 | 2009-06-29 |
| 設備 | 角地 建築条件なし 更地 都市ガス | ||
| 備考 | 外環状線面す!外環十条交差点近く!私道26㎡有。一部第2種中高層住居専用地域(建60%・容200%) |
||

